
| N° de l'anneau |
ØP (mm) | A (mm) | B (mm) |
| R.11 | 34,13 | 6,35 | 11,11 |
| R.12 | 39,69 | 7,94 | 14,29 |
| R.13 | 42,86 | 7,94 | 14,29 |
| R.14 | 44,45 | 7,94 | 14,29 |
| R.15 | 47,63 | 7,94 | 14,29 |
| R.16 | 50,80 | 7,94 | 14,29 |
| R.17 | 57,15 | 7,94 | 14,29 |
| R.18 | 60,33 | 7,94 | 14,29 |
| R.19 | 65,09 | 7,94 | 14,29 |
| R.20 | 68,26 | 7,94 | 14,29 |
| R.21 | 72,23 | 11,11 | 17,46 |
| R.22 | 82,55 | 7,94 | 14,29 |
| R.23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 |
| R.24 | 95,25 | 11,11 | 17,46 |
| R.25 | 101,60 | 7,94 | 14,29 |
| R.26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 |
| R.27 | 107,95 | 11,11 | 17,46 |
| R.28 | 111,13 | 12,70 | 19,05 |
| R.29 | 114,30 | 7,94 | 14,29 |
| R.30 | 117,48 | 11,11 | 17,46 |
| R.31 | 123,83 | 11,11 | 17,46 |
| R.32 | 127,00 | 12,70 | 19,05 |
| R.35 | 136,53 | 11,11 | 17,46 |
| R.36 | 149,23 | 7,94 | 14,29 |
| R.37 | 149,23 | 11,11 | 17,46 |
| R.38 | 157,16 | 15,88 | 22,23 |
| R.39 | 161,93 | 11,11 | 17,46 |
| R.40 | 171,45 | 7,94 | 14,29 |
| R.41 | 180,98 | 11,11 | 17,46 |
| R.42 | 190,50 | 19,05 | 25,40 |
| R.43 | 193,68 | 7,94 | 14,29 |
| R.44 | 193,68 | 11,11 | 17,46 |
| R.45 | 211,14 | 11,11 | 17,46 |
| R.46 | 211,14 | 12,70 | 19,05 |
| R.47 | 228,60 | 19,05 | 25,40 |
| R.48 | 247,65 | 7,94 | 14,29 |
| R.49 | 269,88 | 11,11 | 17,46 |
| R.50 | 269,88 | 15,88 | 22,23 |
| R.51 | 279,40 | 22,23 | 28,58 |
| R.52 | 304,80 | 7,94 | 14,29 |
| R.53 | 323,85 | 11,11 | 17,46 |
| R.54 | 323,85 | 15,88 | 22,23 |
| R.55 | 342,90 | 28,58 | 36,51 |
| R.56 | 381,00 | 7,94 | 14,29 |
| R.57 | 381,00 | 11,11 | 17,46 |
| R.58 | 381,00 | 22,23 | 28,58 |
| R.59 | 396,88 | 7,94 | 14,29 |
| R.60 | 406,40 | 31,75 | 39,69 |
| R.61 | 419,10 | 11,11 | 17,46 |
| R.62 | 419,10 | 15,88 | 22,23 |
| R.63 | 419,10 | 25,40 | 33,34 |
| R.64 | 454,03 | 7,94 | 14,29 |
| R.65 | 469,90 | 11,11 | 17,46 |
| R.66 | 469,90 | 15,88 | 22,23 |
| R.67 | 469,90 | 28,58 | 36,51 |
| R.68 | 517,53 | 7,94 | 14,29 |
| R.69 | 533,40 | 11,11 | 17,46 |
| R.70 | 533,40 | 19,05 | 25,40 |
| R.71 | 533,40 | 28,58 | 36,51 |
| R.72 | 558,80 | 7,94 | 14, 29 |
| R.73 | 584,20 | 12,70 | 19,05 |
| R.74 | 584,20 | 19,05 | 25,40 |
| R.75 | 584,20 | 31,75 | 39,69 |
| R.76 | 673,10 | 7,94 | 14,29 |
| R.77 | 692,15 | 15,88 | 22,23 |
| R.78 | 692,15 | 25,40 | 33,34 |
| R.79 | 692,15 | 34,93 | 44,45 |


