Description
Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
32 | PN10/16/25/40 | 16 | -10 | 250 | 28 |
40 | PN10/16/25/40 | 16 | -10 | 250 | 31,5 |
50 | PN10/16/25/40 | 16 | -10 | 250 | 40 |
Corps laiton CW617N – Disque inox 316 – Ressort inox 302
Montage toutes positions – Etanchéité inox / laiton
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
32 | PN10/16/25/40 | 16 | -10 | 250 | 28 |
40 | PN10/16/25/40 | 16 | -10 | 250 | 31,5 |
50 | PN10/16/25/40 | 16 | -10 | 250 | 40 |
ROBRISERV, 19 avenue Lascos
ZI Ecopolis Sud
13500 MARTIGUES
Appelez nous au : 04 42 75 87 19
E-mail : contact@robriserv.com