Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
3/8″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 47 |
1/2″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 47 |
3/4″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 53 |
1″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 63 |
1″1/4 | BSP | 10 | 0 | 90 | 70 |
1″1/2 | BSP | 10 | 0 | 90 | 88 |
2″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 97 |
2″1/2 | BSP | 10 | 0 | 90 | 116 |
3″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 135 |
4″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 164 |
Catalogue Produits
Vous êtes ici : Accueil / Catalogue Produits / ROBINETTERIE / Clapets / Clapet laiton simple battant – Siège laiton – Taraudé BSP &...
Clapet laiton simple battant – Siège laiton – Taraudé BSP – PN10
Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Ref: ROB987301000
Catégories : Clapets, Système Simple Battant