| Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
| 15 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 16 |
| 20 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 19 |
| 25 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 22 |
| 32 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 28 |
| 40 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 31,5 |
| 50 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 40 |
| 65 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 46 |
| 80 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 49 |
| 100 | PN10/16/25/40 et CLASS 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 60 |
| 125 | PN40 | 40 | -20 | 200 | 90 |
| 150 | PN40 | 40 | -20 | 200 | 106 |
| 200 | PN40 | 40 | -20 | 200 | 140 |
| 25 | Class 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 22 |
| 32 | Class 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 28 |
| 40 | Class 150 PN20 | 40 | -20 | 200 | 31,5 |
Catalogue Produits
Vous êtes ici : Accueil / Catalogue Produits / ROBINETTERIE / Clapets / Clapet inox toutes positions - Entre brides - PN40
Clapet inox toutes positions - Entre brides - PN40
Corps inox ASTM A351 CF8M - Disque inox ASTM-A240-316 - Ressort inox 316
Montage toutes positions - Etanchéité inox / inox
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Ref: ROB987386000
Catégories : Clapets, Clapets à Disque
Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Descriptif et photos non contractuels.





