| Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
| 40 | PN10/16 | 16 | -10 | 180 | 14 |
| 50 | PN10/16 | 16 | -10 | 180 | 14 |
| 65 | PN10/16 | 16 | -10 | 180 | 14 |
| 80 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 14 |
| 100 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 18 |
| 125 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 18 |
| 150 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 20 |
| 200 | PN16 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 22 |
| 250 | PN16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 26 |
| 300 | PN16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 32 |
| 350 | PN16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 38 |
| 400 | PN16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 44 |
| 400 | PN1 | 10 | -10 | 180 | 44 |
| 450 | PN16 | 10 | -10 | 180 | 50 |
| 450 | PN10 | 10 | -10 | 180 | 50 |
| 500 | PN16 | 10 | -10 | 180 | 56 |
| 600 | PN16 | 10 | -10 | 180 | 62 |
Catalogue Produits
Vous êtes ici : Accueil / Catalogue Produits / ROBINETTERIE / Clapets / Clapet inox simple battant – Joint FKM – Entre brides PN10...
Clapet inox simple battant – Joint FKM – Entre brides PN10/16
Corps et battant inox ASTM A351 CF8M – Joints FKM
Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Ref: ROB987365000
Catégories : Clapets, Clapets Simple Battant
Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Descriptif et photos non contractuels.





