Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
50 | PN25 | 16 | -10 | 180 | 54 |
65 | PN25 | 16 | -10 | 180 | 54 |
80 | PN25 | 16 | -10 | 180 | 57 |
100 | PN25 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 64 |
125 | PN25 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 70 |
150 | PN25 | 16 | -10 | 180 | 76 |
200 | PN25 | 16 | -10 | 180 | 95 |
250 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 108 |
300 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 16 | -10 | 180 | 144 |
350 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 184 |
400 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 191 |
450 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 203 |
500 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 213 |
600 | PN10/16 et Class 150 (PN20) | 10 | -10 | 180 | 222 |
Catalogue Produits
Vous êtes ici : Accueil / Catalogue Produits / ROBINETTERIE / Clapets / Clapet inox double battant – Joint FKM – Entre brides PN10/16...
Clapet inox double battant – Joint FKM – Entre brides PN10/16 ou PN25
Corps et battants inox ASTM A351 CF8M – Joint FKM
Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Ref: ROB987372000
Catégories : Clapets, Système Double Battant