| Section | Longeur de la bobine |
|---|---|
| 3 x 1.5mm | 25 - 50 |
| 5 x 2 mm | 25 - 50 |
| 6 x 4 mm | 10 - 25 |
| 7 x 2.5mm | 15 - 25 |
| 8 x 4 mm | 10 - 25 |
| 10 x 2.5mm | 10 - 25 |
| 10 x 3 mm | 10 - 25 |
| 10 x 5 mm | 10 |
| 10 x 7 mm | 10 |
| 12 x 4 mm | 10 |
| 14 x 5 mm | 10 |
| 15 x 2 mm | 10 - 25 |
| 15 x 3 mm | 10 - 25 |
| 15 x10 mm | 10 |
| 17 x 6 mm | 10 |
| 18 x 2 mm | 10 |
| 20 x 2 mm | 10 |
| 20 x 3 mm | 10 |
| 20 x 4 mm | 10 |
| 20 x 5 mm | 5 - 10 |
| 20 x 7 mm | 5 - 10 |
| 20 x10 mm | 5 - 10 |
| 25 x 2 mm | 5 - 10 |
| 25 x 3 mm | 5 - 10 |
| 25 x 7 mm | 5 - 10 |
| 25 x10 mm | 5 - 10 |
| 28 x 5 mm | 5 - 10 |
| 30 x 3 mm | 5 - 10 |
| 30 x 5 mm | 5 - 10 |
| 30 x10 mm | 5 - 10 |
| 33 x 5 mm | 5 - 10 |
| 35 x 5 mm | 5 - 10 |
| 40 x 3 mm | 5 - 10 |
| 40 x 5 mm | 5 - 10 |
Catalogue Produits
Vous êtes ici : Accueil / Catalogue Produits / ÉTANCHÉITÉ / Garniture d'étanchéité / BANDE EN PTFE - ADHESIVE POUR FLANGES
BANDE EN PTFE - ADHESIVE POUR FLANGES
La vente en ligne n'est pas encore possible pour cet article.
Pour le commander, nous contacter ou compléter ce formulaire
Pour le commander, nous contacter ou compléter ce formulaire
La bobine de PTFE est composé à 100% de PTFE TEFLON- non fritté. Le PTFE TEFLON' remplace tous les types des joints d'amiante et de caoutchouc. Il est idéal comme joint pour pompes, compresseurs, ou pour l'étanchéité de récipients pour gaz et liquides
Catégories : ÉTANCHÉITÉ, Garniture d'étanchéité, Joints souples, PTFE, Rubans
| Secteur | |
|---|---|
| Longueur de Bobine |
Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Descriptif et photos non contractuels.







