Corps Acier forgé A350 LF2 - Clapet inox A182 F316 - Siège inox 316 stellité - TRIM12
Presse étoupe Graphite - Passage intégral - Tige montante
Chapeau boulonné - Volant acie
| Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
| 15 | SW | 13 | 136 | -46 | 425 | 90 |
| 20 | SW | 17,5 | 136 | -46 | 425 | 110 |
| 25 | SW | 23 | 136 | -46 | 425 | 127 |
| 40 | SW | 35 | 136 | -46 | 425 | 170 |
| 50 | SW | 45,5 | 136 | -46 | 425 | 210 |





