Corps Acier forgé A105N - Clapet inox F6 stellité - Siège inox 410 stellité - TRIM5
Presse étoupe Graphite - Passage standard - Tige montante
Chapeau soudé - Volant acier
| Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
| 1/2" | NPT | 9 | 136 | -29 | 425 | 80 |
| 3/4" | NPT | 13 | 136 | -29 | 425 | 90 |
| 1" | NPT | 17,5 | 136 | -29 | 425 | 110 |
| 1"1/2 | NPT | 29,5 | 136 | -29 | 425 | 155 |
| 2" | NPT | 35 | 136 | -29 | 425 | 170 |





