Corps Acier forgé A105N - Clapet inox 410 stellité - Siège inox 410 stellité - TRIM5
Presse étoupe Graphite - Passage intégral - Tige montante - Siège incliné
Chapeau soudé - Volant acier
| Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
| 15 | SW | 11 | 255 | -29 | 425 | 110 |
| 20 | SW | 15 | 255 | -29 | 425 | 142 |
| 25 | SW | 19,5 | 255 | -29 | 425 | 142 |
| 40 | SW | 31,5 | 255 | -29 | 425 | 170 |
| 50 | SW | 39 | 255 | -29 | 425 | 180 |





