| Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Temp. Mini (°C) | Temp. Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
| 50 | Class 150 PN20 | 51 | 20 | -29 | 425 | 178 |
| 80 | Class 150 PN20 | 76 | 20 | -29 | 425 | 203 |
| 100 | Class 150 PN20 | 102 | 20 | -29 | 425 | 229 |
| 150 | Class 150 PN20 | 152 | 20 | -29 | 425 | 267 |
| 200 | Class 150 PN20 | 203 | 20 | -29 | 425 | 292 |
| 250 | Class 150 PN20 | 254 | 20 | -29 | 425 | 330 |
| 300 | Class 150 PN20 | 305 | 20 | -29 | 425 | 356 |
| 350 | Class 150 PN20 | 337 | 20 | -29 | 425 | 381 |
| 400 | Class 150 PN20 | 388 | 20 | -29 | 425 | 406 |
Catalogue Produits
Vous êtes ici : Accueil / Catalogue Produits / ROBINETTERIE / Robinetterie Moulée / Robinet vanne à opercule - Acier A216 WCB - A brides Class 150 PN20 - ...
Robinet vanne à opercule - Acier A216 WCB - A brides Class 150 PN20 - TRIM5
Dimensions : DN 50 au DN 600 ( NPS 2“ à 24“ )
Raccordement : A brides R.F. CLASS 150 (PN20)
Température Mini : - 29°C
Température Maxi : + 425°C
Pression Maxi : 20 Bars
Caractéristiques : Tige montante non tournante
Chapeau et presse étoupe boulonné
Passage intégral, Sécurité Feu API 6FA
Matière : Acier moulé ASTM A216 WCB
Ref: ROB987145000
Catégorie : Robinetterie Moulée
Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Descriptif et photos non contractuels.





